This is an example Player List. As a new SportsPress user, you should go to your dashboard to delete this Player List and create new Player Lists for your content. Have fun!
Player Ranking
Player | Club | Position | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|
Imran Ansari | Rochdale 2s | Midfielder | 2 | 0 |
Sean Carney | Rochdale 1s | Forward | 1 | 1 |
Michael Waddicor | Rochdale 1s | Midfielder | 1 | 0 |
Danny Ramsbottom | Rochdale 1s | Defender | 0 | 0 |
Jonathan Herreran | Defender | 0 | 0 | |
Jenny Banks | Rochdale Ladies | Forward | 0 | 0 |
Stuart Dearden | Rochdale 1s | Midfielder | 0 | 0 |
James Shepherd | Rochdale 1s | Forward | 0 | 0 |
Dave Gowers | Rochdale 1s | Forward | 0 | 0 |
Scott Hempsall-Jones | Rochdale 1s | Forward | 0 | 0 |
Barry Gumbley | Rochdale 1s | Forward | 0 | 0 |
Keiran King | Rochdale 1s | Midfielder | 0 | 0 |
Andrew Borritt | Rochdale 1s | Defender | 0 | 0 |
Richard Borritt | Rochdale 1s | Midfielder | 0 | 0 |
Rob Lees | Rochdale 1s | Midfielder | 0 | 0 |
Daniel Bowe | Rochdale 1s | Defender | 0 | 0 |
Josh Robinson | Rochdale 2s | Forward | 0 | 0 |
Mark Eden | Rochdale 1s | Defender | 0 | 0 |
Luke Rosebury | Rochdale 2s | Midfielder | 0 | 0 |
Dave Edwards | Rochdale 2s | Midfielder | 0 | 0 |
Graham Broadley | Rochdale 2s | Forward | 0 | 0 |
Dean Close | Rochdale 2s | Forward | 0 | 0 |
Andy Meanock | Rochdale 2s | Midfielder | 0 | 0 |
Bjorne Brauns | Rochdale 2s | Midfielder | 0 | 0 |
Peter Ransome | Rochdale 2s | Defender | 0 | 0 |
James Deacy | Rochdale 1s | Goalkeeper | 0 | 0 |
Brian Robinson | Rochdale 1s | Goalkeeper | 0 | 0 |
Dave Jackson | - | Defender | 0 | 0 |
Karl Wynne | Rochdale 2s | Defender | 0 | 2 |
Mark Vynne | Rochdale 1s | Defender | 0 | 1 |
BOBBY BOB | Forward | 0 | 0 |
Recent Comments